| 2018年深圳市重点农业产业化龙头企业名单(118家) | |||
| 序号 | 名单 | 级别 | 主营业务 |
| 1 | 深圳市农产品股份有限公司 | 国家级 | 综合 |
| 2 | 深圳市光明集团有限公司 | 国家级 | 综合 |
| 3 | 深圳市果菜贸易有限公司 | 国家级 | 蔬菜及食材配送 |
| 4 | 华润五丰农产品(深圳)有限公司 | 国家级 | 水果 |
| 5 | 深圳市源兴果品股份有限公司 | 国家级 | 水果 |
| 6 | 望家欢农产品集团有限公司 | 国家级 | 蔬菜及食材配送 |
| 7 | 深圳市鑫荣懋农产品股份有限公司 | 国家级 | 水果 |
| 8 | 深圳天俊实业股份有限公司 | 省级 | 蔬菜及食材配送 |
| 9 | 深圳市农牧实业有限公司 | 省级 | 批发市场 |
| 10 | 创世纪种业有限公司 | 省级 | 生资 |
| 11 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 省级 | 生资 |
| 12 | 深圳市联成远洋渔业有限公司 | 省级 | 水产渔业 |
| 13 | 深圳市华盛实业股份有限公司 | 省级 | 蔬菜及食材配送 |
| 14 | 深圳市深宝实业股份有限公司 | 省级 | 茶叶 |
| 15 | 深圳市粮食集团有限公司 | 省级 | 进口粮食 |
| 16 | 深圳联合水产发展有限公司 | 省级 | 水产渔业 |
| 17 | 深圳市湖尔美农业生物科技有限公司 | 省级 | 蔬菜及食材配送 |
| 18 | 深圳市海诚达农业开发有限公司 | 省级 | 水产渔业 |
| 19 | 深圳市澳华农牧有限公司 | 省级 | 生资 |
| 20 | 深圳市金新农饲料股份有限公司 | 省级 | 生资 |
| 21 | 深圳市昶裕隆实业有限公司 | 省级 | 蔬菜及食材配送 |
| 22 | 深圳市华之粹生态科技有限公司 | 省级 | 食用油 |
| 23 | 深圳市联益米业有限公司 | 省级 | 国产粮食 |
| 24 | 深圳市京基智农时代股份有限公司 | 省级 | 综合 |
| 25 | 深圳市旺泰佳农业开发有限公司 | 省级 | 蔬菜及食材配送 |
| 26 | 深圳市和众农业开发有限公司 | 省级 | 蔬菜及食材配送 |
| 27 | 深圳市春谷园粮食物流有限公司 | 省级 | 进口粮食 |
| 28 | 深圳市泛亚物流有限公司 | 省级 | 冷链物流 |
| 29 | 深圳市中泰米业有限公司 | 省级 | 进口粮食 |
| 30 | 深圳市灿城实业有限公司 | 省级 | 蔬菜及食材配送 |
| 31 | 深圳市联众食品有限公司 | 省级 | 畜牧家禽 |
| 32 | 深圳市禄苑农业开发有限公司 | 省级 | 蔬菜及食材配送 |
| 33 | 深圳市好生活农副产品配送服务有限公司 | 省级 | 蔬菜及食材配送 |
| 34 | 深圳比利美英伟生物技术股份有限公司 | 省级 | 生资 |
| 35 | 深圳市水湾远洋渔业有限公司 | 省级 | 水产渔业 |
| 36 | 深圳农牧美益肉业有限公司 | 省级 | 畜牧家禽 |
| 37 | 华润五丰米业(中国)有限公司 | 省级 | 国产粮食 |
| 38 | 深圳市创天然水产品有限公司 | 省级 | 水产渔业 |
| 39 | 深圳市家顺康食品有限公司 | 省级 | 畜牧家禽 |
| 40 | 深圳市稼贾福实业有限公司 | 省级 | 进口粮食 |
| 41 | 深圳市盛宝联合谷物有限公司 | 省级 | 进口粮食 |
| 42 | 深圳市龙洋兴粮油供应有限公司 | 省级 | 进口粮食 |
| 43 | 深圳市欧歌丽农业科技发展有限公司 | 省级 | 蔬菜及食材配送 |
| 44 | 深圳市金丰康肉类食品有限公司 | 省级 | 畜牧家禽 |
| 45 | 深圳市宏兴进出口有限公司 | 省级 | 蔬菜及食材配送 |
| 46 | 深圳市长泰兴农产品有限公司 | 省级 | 蔬菜及食材配送 |
| 47 | 深圳市俊隆果菜农业技术开发有限公司 | 省级 | 蔬菜及食材配送 |
| 48 | 深圳市彭成海产有限公司 | 省级 | 水产渔业 |
| 49 | 深圳市正合食品有限公司 | 省级 | 蔬菜及食材配送 |
| 50 | 深圳市银拓贸易进出口有限公司 | 省级 | 进口粮食 |
| 51 | 深圳市深彤鑫贸易有限公司 | 省级 | 国产粮食 |
| 52 | 深圳百果园实业发展有限公司 | 省级 | 水果 |
| 53 | 深圳市金胜晖米业有限公司 | 省级 | 国产粮食 |
| 54 | 深圳市中央大厨房物流配送有限公司 | 省级 | 蔬菜及食材配送 |
| 55 | 深圳市鸿泰祥进出口有限公司 | 省级 | 进口粮食 |
| 56 | 深圳市国米米业有限公司 | 省级 | 国产粮食 |
| 57 | 深圳市嘉康惠宝肉业有限公司 | 省级 | 畜牧家禽 |
| 58 | 深圳市绿鑫源农品有限公司 | 省级 | 蔬菜及食材配送 |
| 59 | 深圳市润泰实业发展有限公司 | 省级 | 蔬菜及食材配送 |
| 60 | 深圳市双晖农业科技有限公司 | 省级 | 蔬菜及食材配送 |
| 61 | 广东田园农产品集团有限公司 | 省级 | 蔬菜及食材配送 |
| 62 | 深圳润民现代生态农业发展有限公司 | 省级 | 畜牧家禽 |
| 63 | 深圳成武金石农业开发有限公司 | 省级 | 蔬菜及食材配送 |
| 64 | 深圳市金谷园实业发展有限公司 | 省级 | 蔬菜及食材配送 |
| 65 | 深圳市寰通农产品有限公司 | 市级 | 蔬菜及食材配送 |
| 66 | 深圳市丹尔斯顿实业有限公司 | 市级 | 冷链物流 |
| 67 | 深圳市福荫食品集团有限公司 | 市级 | 综合 |
| 68 | 深圳市鑫安然农业科技发展有限公司 | 市级 | 畜牧家禽 |
| 69 | 深圳市水产公司 | 市级 | 水产渔业 |
| 70 | 深圳市福田农产品批发市场有限公司 | 市级 | 批发市场 |
| 71 | 深圳市科普特绿色产业发展有限公司 | 市级 | 花卉 |
| 72 | 深圳市园林集团有限公司 | 市级 | 花卉 |
| 73 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 市级 | 生资 |
| 74 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 市级 | 食用油 |
| 75 | 深圳市大龙园农业科技发展有限公司 | 市级 | 水产渔业 |
| 76 | 华润五丰肉类食品(深圳)有限公司 | 市级 | 畜牧家禽 |
| 77 | 深圳市华南渔业有限公司 | 市级 | 水产渔业 |
| 78 | 深圳市茂峰实业有限公司 | 市级 | 畜牧家禽 |
| 79 | 深圳市富炜城投资有限公司 | 市级 | 水产渔业 |
| 80 | 华润五丰(中国)投资有限公司 | 市级 | 综合 |
| 81 | 深圳市保惠物流有限公司 | 市级 | 冷链物流 |
| 82 | 深圳市琳珠园林有限公司 | 市级 | 花卉 |
| 83 | 深圳市陆港种养有限公司 | 市级 | 蔬菜及食材配送 |
| 84 | 八马茶业股份有限公司 | 市级 | 茶叶 |
| 85 | 深圳市合口味食品有限公司 | 市级 | 综合 |
| 86 | 深圳市红岁茶业股份有限公司 | 市级 | 茶叶 |
| 87 | 深圳市嘉康食品有限公司 | 市级 | 畜牧家禽 |
| 88 | 深圳百乐宝生物农业科技有限公司 | 市级 | 生资 |
| 89 | 深圳市文德丰商贸有限公司 | 市级 | 冷链物流 |
| 90 | 深圳市瑞源冷链服务有限公司 | 市级 | 冷链物流 |
| 91 | 深圳市东贸实业发展有限公司 | 市级 | 进口粮食 |
| 92 | 深圳市泰香米业有限公司 | 市级 | 进口粮食 |
| 93 | 铭基食品有限公司 | 市级 | 综合 |
| 94 | 深圳市阳夏水产有限公司 | 市级 | 水产渔业 |
| 95 | 深圳市永福元工贸有限公司 | 市级 | 综合 |
| 96 | 鲜绿园(深圳)果蔬饮料有限公司 | 市级 | 综合 |
| 97 | 深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司 | 市级 | 批发市场 |
| 98 | 深圳市深港远洋实业有限公司 | 市级 | 水产渔业 |
| 99 | 深圳市华巨臣实业有限公司 | 市级 | 平台及互联网+ |
| 100 | 深圳市中农网有限公司 | 市级 | 平台及互联网+ |
| 101 | 深圳前海点筹互联网金融服务有限公司 | 市级 | 平台及互联网+ |
| 102 | 深圳市庄海钦粮油进出口有限公司 | 市级 | 国产粮食 |
| 103 | 深圳中正粮食集团有限公司 | 市级 | 国产粮食 |
| 104 | 宏鸿农产品集团有限公司 | 市级 | 蔬菜及食材配送 |
| 105 | 深圳市百果园供应链管理服务有限公司 | 市级 | 平台及互联网+ |
| 106 | 深圳市绿保康餐饮管理有限公司 | 市级 | 蔬菜及食材配送 |
| 107 | 深圳市昆商易糖供应链有限公司 | 市级 | 平台及互联网+ |
| 108 | 深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司 | 市级 | 平台及互联网+ |
| 109 | 深圳市忠诚粮食进出口有限公司 | 市级 | 进口粮食 |
| 110 | 深圳市德兴食品开发有限公司 | 市级 | 畜牧家禽 |
| 111 | 深圳市中农粮食有限公司 | 市级 | 国产粮食 |
| 112 | 深圳市中吉号茶叶股份有限公司 | 市级 | 茶叶 |
| 113 | 深圳市文兴行农产品股份有限公司 | 市级 | 蔬菜及食材配送 |
| 114 | 深圳市佳洁农业投资发展有限公司 | 市级 | 蔬菜及食材配送 |
| 115 | 华润五丰农业开发(中国)有限公司 | 市级 | 综合 |
| 116 | 深圳市广誉清香农副产品有限公司 | 市级 | 蔬菜及食材配送 |
| 117 | 深圳润康生态环境股份有限公司 | 市级 | 生资 |
| 118 | 深圳华大海洋科技有限公司 | 市级 | 水产渔业 |
深圳市农业产业化龙头企业协会是在市农业主管部门的关心支持下,于2014年9月成立的,其宗旨是服务会员、服务政府、服务行业。2022年被市民政局评为5A级社会组织。
协会会员群体以农产品生产、加工、流通、农业投入品及农业新业态等类型的龙头企业为主,吸纳发展部分农业生物育种、农业科技推广、检验检测、农业金融、产业保险等企事业单位,丰富协会服务内容,扩大会员交流维度。
© Shenzhen Agricultural Industry Leading Enterprise Association. All Rights Reserved. 粤ICP备2022001978号。
联系我们
联 系 人:李先生
联系电话:0755 86158689
联系邮箱:sznyltxh@163.com
联系地址:福田天安科技创业园A座601